दिल्ली, 02 NOV 2023
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. 76/2023–सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 को अधिक्रांत करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 03 नवंबर, 2023 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: –
अनुसूची-I
| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर | |
| (1) | (2) |
|
|
| (क) | (ख) | ||
| (आयातित माल के लिए) | (निर्यातित माल के लिए) | ||
| 1. | ऑस्ट्रेलियाई डालर | 54.85 | 52.45 |
| 2. | बहरीनी दीनार | 228.30 | 214.30 |
| 3. | कनाडियन डालर | 61.20 | 59.25 |
| 4. | चीनी युवान | 11.55 | 11.20 |
| 5. | डेनिश क्रोनर | 12.00 | 11.65 |
| 6. | यूरो | 89.85 | 86.75 |
| 7. | हांग कांग डालर | 10.85 | 10.45 |
| 8. | कुवैती दीनार | 278.00 | 261.40 |
| 9. | न्यूजीलैंड डालर | 50.45 | 48.15 |
| 10. | नॉर्वेजियन क्रोनर | 7.60 | 7.35 |
| 11. | पाउण्ड स्टर्लिंग | 103.30 | 99.85 |
| 12. | कतरी रियाल | 23.55 | 22.15 |
| 13. | सऊदी अरबियन रियाल | 22.90 | 21.55 |
| 14. | सिंगापुर डालर | 62.05 | 60.05 |
| 15. | साउथ अफ्रीकन रैंड | 4.65 | 4.35 |
| 16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.60 | 7.35 |
| 17. | स्विस फ्रैंक | 94.05 | 90.50 |
| 18. | तुर्की लीरा | 3.05 | 2.85 |
| 19. | यू. ए. इ. दिरहम | 23.40 | 22.00 |
| 20. | यू. एस. डालर | 84.15 | 82.40 |
अनुसूची-II
| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर | |
| (1) | (2) | (3) | |
| (क) | (ख) | ||
| (आयातित माल के लिए) | (निर्यातित माल के लिए) | ||
| 1. | जापानी येन | 56.30 | 54.55 |
| 2. | कोरियाई वोन | 6.40 | 6.00 |

English






